Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.12 Volt 11.78 Volt12.33 Volt
01:00:00 12.09 Volt 11.78 Volt12.33 Volt
02:00:00 12.06 Volt 11.78 Volt12.30 Volt
03:00:00 11.99 Volt 11.69 Volt12.30 Volt
04:00:00 11.93 Volt 11.63 Volt12.16 Volt
05:00:00 11.93 Volt 11.66 Volt12.16 Volt
06:00:00 12.02 Volt 11.75 Volt12.33 Volt
07:00:00 12.44 Volt 11.81 Volt13.30 Volt
08:00:00 13.12 Volt 12.89 Volt13.45 Volt
09:00:00 13.54 Volt 13.45 Volt13.65 Volt
10:00:00 12.92 Volt 12.63 Volt13.24 Volt
11:00:00 12.81 Volt 12.48 Volt13.18 Volt
12:00:00 12.85 Volt 12.57 Volt13.15 Volt
13:00:00 12.83 Volt 12.57 Volt13.30 Volt
14:00:00 12.81 Volt 12.57 Volt13.13 Volt
15:00:00 12.90 Volt 12.63 Volt13.24 Volt
16:00:00 12.97 Volt 12.63 Volt13.21 Volt
17:00:00 12.58 Volt 12.19 Volt13.13 Volt
18:00:00 12.39 Volt 12.10 Volt12.60 Volt
19:00:00 12.34 Volt 12.10 Volt12.57 Volt

Informasi Logger

ID Logger10052
Seri LoggerBL-110
SensorUS-150-5M
Serial Number
Nomor Seluler+628112863987
Nama PenjagaSalwito
Nomor Penjaga+62895380218210

Foto Pos