Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 47.98 % | 47.90 % | 48.10 % |
01:00:00 | 48.15 % | 48.00 % | 48.30 % |
02:00:00 | 48.10 % | 48.00 % | 48.20 % |
03:00:00 | 47.97 % | 47.90 % | 48.10 % |
04:00:00 | 48.12 % | 48.00 % | 48.30 % |
05:00:00 | 48.16 % | 48.00 % | 48.30 % |
06:00:00 | 48.47 % | 48.20 % | 50.10 % |
07:00:00 | 48.95 % | 48.40 % | 50.00 % |
08:00:00 | 47.63 % | 45.70 % | 48.40 % |
09:00:00 | 44.98 % | 44.20 % | 45.80 % |
10:00:00 | 44.13 % | 43.60 % | 44.50 % |
11:00:00 | 44.06 % | 43.70 % | 44.40 % |
ID Logger | 10052 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112863987 |
Nama Penjaga | Salwito |
Nomor Penjaga | +62895380218210 |