Rerata Debit pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Debit | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 5.69 m³/s | 5.62 m³/s | 5.75 m³/s |
| 01:00:00 | 5.80 m³/s | 5.75 m³/s | 5.85 m³/s |
| 02:00:00 | 5.89 m³/s | 5.85 m³/s | 5.94 m³/s |
| 03:00:00 | 5.97 m³/s | 5.94 m³/s | 6.01 m³/s |
| 04:00:00 | 6.04 m³/s | 6.01 m³/s | 6.07 m³/s |
| 05:00:00 | 6.09 m³/s | 6.06 m³/s | 6.11 m³/s |
| 06:00:00 | 6.13 m³/s | 6.11 m³/s | 6.14 m³/s |
| 07:00:00 | 6.15 m³/s | 6.14 m³/s | 6.15 m³/s |
| 08:00:00 | 6.15 m³/s | 6.14 m³/s | 6.15 m³/s |
| 09:00:00 | 6.16 m³/s | 6.15 m³/s | 6.16 m³/s |
| 10:00:00 | 6.18 m³/s | 6.17 m³/s | 6.19 m³/s |
| 11:00:00 | 6.19 m³/s | 6.18 m³/s | 6.19 m³/s |
| 12:00:00 | 6.20 m³/s | 6.19 m³/s | 6.21 m³/s |
| 13:00:00 | 6.21 m³/s | 6.19 m³/s | 6.22 m³/s |
| 14:00:00 | 6.23 m³/s | 6.21 m³/s | 6.24 m³/s |
| 15:00:00 | 6.25 m³/s | 6.24 m³/s | 6.26 m³/s |
| 16:00:00 | 6.26 m³/s | 6.25 m³/s | 6.28 m³/s |
| 17:00:00 | 6.28 m³/s | 6.27 m³/s | 6.29 m³/s |
| ID Logger | 10052 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112863987 |
| Nama Penjaga | Salwito |
| Nomor Penjaga | +62895380218210 |