Rerata Debit pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Debit | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 6.73 m³/s | 6.73 m³/s | 6.73 m³/s |
01:00:00 | 6.73 m³/s | 6.73 m³/s | 6.73 m³/s |
02:00:00 | 6.73 m³/s | 6.70 m³/s | 6.73 m³/s |
03:00:00 | 6.73 m³/s | 6.72 m³/s | 6.73 m³/s |
04:00:00 | 6.73 m³/s | 6.73 m³/s | 6.73 m³/s |
05:00:00 | 6.73 m³/s | 6.73 m³/s | 6.73 m³/s |
06:00:00 | 6.72 m³/s | 6.71 m³/s | 6.73 m³/s |
07:00:00 | 6.70 m³/s | 6.69 m³/s | 6.71 m³/s |
08:00:00 | 6.68 m³/s | 6.67 m³/s | 6.69 m³/s |
09:00:00 | 6.67 m³/s | 6.65 m³/s | 6.68 m³/s |
10:00:00 | 6.65 m³/s | 6.64 m³/s | 6.66 m³/s |
11:00:00 | 6.65 m³/s | 6.64 m³/s | 6.65 m³/s |
12:00:00 | 6.64 m³/s | 6.65 m³/s | 6.65 m³/s |
ID Logger | 10052 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112863987 |
Nama Penjaga | Salwito |
Nomor Penjaga | +62895380218210 |