Rerata Water Level pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.56 m | 0.56 m | 0.56 m |
01:00:00 | 0.56 m | 0.56 m | 0.56 m |
02:00:00 | 0.56 m | 0.56 m | 0.59 m |
03:00:00 | 0.56 m | 0.56 m | 0.57 m |
04:00:00 | 0.56 m | 0.56 m | 0.56 m |
05:00:00 | 0.56 m | 0.56 m | 0.57 m |
06:00:00 | 0.57 m | 0.56 m | 0.58 m |
07:00:00 | 0.59 m | 0.58 m | 0.60 m |
08:00:00 | 0.61 m | 0.60 m | 0.62 m |
09:00:00 | 0.62 m | 0.61 m | 0.64 m |
10:00:00 | 0.64 m | 0.63 m | 0.65 m |
11:00:00 | 0.64 m | 0.64 m | 0.65 m |
ID Logger | 10052 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112863987 |
Nama Penjaga | Salwito |
Nomor Penjaga | +62895380218210 |