Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 31.93 °C | 31.80 °C | 32.00 °C |
| 01:00:00 | 31.82 °C | 31.70 °C | 31.90 °C |
| 02:00:00 | 31.74 °C | 31.70 °C | 31.80 °C |
| 03:00:00 | 31.42 °C | 31.20 °C | 31.70 °C |
| 04:00:00 | 31.14 °C | 31.10 °C | 31.20 °C |
| 05:00:00 | 31.14 °C | 31.10 °C | 31.20 °C |
| 06:00:00 | 31.52 °C | 31.10 °C | 32.20 °C |
| 07:00:00 | 33.95 °C | 32.30 °C | 36.20 °C |
| 08:00:00 | 38.24 °C | 36.50 °C | 40.20 °C |
| 09:00:00 | 48.32 °C | 48.20 °C | 48.40 °C |
| 10:00:00 | 46.94 °C | 46.50 °C | 47.50 °C |
| 11:00:00 | 46.91 °C | 46.40 °C | 47.60 °C |
| 12:00:00 | 47.61 °C | 46.80 °C | 47.90 °C |
| 13:00:00 | 47.21 °C | 46.50 °C | 48.20 °C |
| 14:00:00 | 46.78 °C | 45.80 °C | 48.30 °C |
| 15:00:00 | 44.71 °C | 43.80 °C | 45.90 °C |
| 16:00:00 | 43.09 °C | 42.10 °C | 43.80 °C |
| 17:00:00 | 40.81 °C | 39.60 °C | 42.10 °C |
| 18:00:00 | 38.84 °C | 37.90 °C | 39.70 °C |
| 19:00:00 | 37.22 °C | 36.80 °C | 37.80 °C |
| ID Logger | 10052 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112863987 |
| Nama Penjaga | Salwito |
| Nomor Penjaga | +62895380218210 |