Curah Hujan 1 pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Curah Hujan 1 | ||
| 00:00:00 | 0.02 mm | ||
| 01:00:00 | 0.04 mm | ||
| 02:00:00 | 0.00 mm | ||
| 03:00:00 | 0.00 mm | ||
| 04:00:00 | 0.00 mm | ||
| 05:00:00 | 0.00 mm | ||
| 06:00:00 | 0.00 mm | ||
| 07:00:00 | 0.00 mm | ||
| 08:00:00 | 0.00 mm | ||
| 09:00:00 | 0.00 mm | ||
| 10:00:00 | 0.00 mm | ||
| 11:00:00 | 0.00 mm | ||
| 12:00:00 | 0.00 mm | ||
| 13:00:00 | 0.00 mm | ||
| 14:00:00 | 0.00 mm | ||
| 15:00:00 | 0.00 mm | ||
| 16:00:00 | 0.00 mm | ||
| 17:00:00 | 0.00 mm | ||
| 18:00:00 | 0.00 mm | ||
| 19:00:00 | 0.00 mm | ||
| 20:00:00 | 0.06 mm | ||
| 21:00:00 | 0.00 mm | ||
| 22:00:00 | 0.00 mm | ||
| 23:00:00 | 0.00 mm | ||
| ID Logger | 10094 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822624 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |