Debit pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Debit | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.92 m³/s | 0.88 m³/s | 0.95 m³/s |
01:00:00 | 0.88 m³/s | 0.85 m³/s | 0.92 m³/s |
02:00:00 | 0.85 m³/s | 0.83 m³/s | 0.87 m³/s |
03:00:00 | 0.83 m³/s | 0.81 m³/s | 0.84 m³/s |
04:00:00 | 0.81 m³/s | 0.78 m³/s | 0.84 m³/s |
05:00:00 | 0.80 m³/s | 0.78 m³/s | 0.85 m³/s |
06:00:00 | 0.91 m³/s | 0.83 m³/s | 0.97 m³/s |
07:00:00 | 1.06 m³/s | 0.96 m³/s | 1.17 m³/s |
08:00:00 | 1.26 m³/s | 1.18 m³/s | 1.36 m³/s |
09:00:00 | 1.37 m³/s | 1.32 m³/s | 1.45 m³/s |
10:00:00 | 1.45 m³/s | 1.38 m³/s | 1.55 m³/s |
11:00:00 | 1.50 m³/s | 1.23 m³/s | 1.62 m³/s |
ID Logger | 10057 |
Seri Logger | |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112836416 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | +6285642446854 |