Rerata Water Level pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | -2.57 m | -2.57 m | -2.56 m |
01:00:00 | -2.57 m | -2.58 m | -2.57 m |
02:00:00 | -2.58 m | -2.58 m | -2.57 m |
03:00:00 | -2.58 m | -2.58 m | -2.57 m |
04:00:00 | -2.58 m | -2.58 m | -2.58 m |
05:00:00 | -2.58 m | -2.60 m | -2.58 m |
06:00:00 | -2.61 m | -2.62 m | -2.60 m |
07:00:00 | -2.63 m | -2.64 m | -2.62 m |
08:00:00 | -2.65 m | -2.67 m | -2.64 m |
09:00:00 | -2.67 m | -2.69 m | -2.66 m |
10:00:00 | -2.71 m | -2.73 m | -2.70 m |
11:00:00 | -2.73 m | -2.74 m | -2.72 m |
ID Logger | 10063 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838194 |
Nama Penjaga | Zulimah |
Nomor Penjaga | +6281280207453 |