Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 33.73 °C | 33.60 °C | 34.00 °C |
01:00:00 | 33.44 °C | 33.30 °C | 33.60 °C |
02:00:00 | 33.30 °C | 33.30 °C | 33.30 °C |
03:00:00 | 33.07 °C | 33.00 °C | 33.10 °C |
04:00:00 | 32.65 °C | 32.60 °C | 32.80 °C |
05:00:00 | 32.63 °C | 32.60 °C | 32.70 °C |
06:00:00 | 33.25 °C | 32.70 °C | 34.10 °C |
07:00:00 | 35.13 °C | 34.20 °C | 36.20 °C |
08:00:00 | 37.14 °C | 36.20 °C | 38.10 °C |
09:00:00 | 38.86 °C | 38.10 °C | 39.80 °C |
10:00:00 | 42.38 °C | 41.90 °C | 43.20 °C |
11:00:00 | 43.35 °C | 43.20 °C | 43.70 °C |
ID Logger | 10063 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838194 |
Nama Penjaga | Zulimah |
Nomor Penjaga | +6281280207453 |