Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.48 Volt 12.33 Volt12.57 Volt
01:00:00 12.43 Volt 12.28 Volt12.57 Volt
02:00:00 12.42 Volt 12.28 Volt12.54 Volt
03:00:00 12.41 Volt 12.25 Volt12.54 Volt
04:00:00 12.36 Volt 12.22 Volt12.48 Volt
05:00:00 12.29 Volt 12.10 Volt12.42 Volt
06:00:00 12.36 Volt 12.22 Volt12.54 Volt
07:00:00 12.37 Volt 12.22 Volt12.48 Volt
08:00:00 12.43 Volt 12.28 Volt12.57 Volt
09:00:00 12.58 Volt 12.33 Volt12.74 Volt
10:00:00 12.85 Volt 12.57 Volt13.07 Volt
11:00:00 13.14 Volt 12.86 Volt13.59 Volt
12:00:00 13.82 Volt 13.04 Volt14.68 Volt
13:00:00 14.35 Volt 13.77 Volt15.00 Volt
14:00:00 14.34 Volt 13.97 Volt14.82 Volt
15:00:00 14.27 Volt 14.00 Volt14.62 Volt
16:00:00 14.33 Volt 14.00 Volt14.65 Volt
17:00:00 13.32 Volt 12.57 Volt14.56 Volt
18:00:00 12.62 Volt 12.45 Volt12.77 Volt
19:00:00 12.56 Volt 12.33 Volt12.69 Volt
20:00:00 12.60 Volt 12.60 Volt12.60 Volt

Informasi Logger

ID Logger10063
Seri LoggerBL-110
SensorUS-150-5M
Serial Number
Nomor Seluler+628112838194
Nama PenjagaZulimah
Nomor Penjaga+6281280207453

Foto Pos