Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 41.38 % | 41.30 % | 41.50 % |
01:00:00 | 41.31 % | 41.30 % | 41.40 % |
02:00:00 | 41.28 % | 41.20 % | 41.30 % |
03:00:00 | 41.18 % | 41.10 % | 41.20 % |
04:00:00 | 41.10 % | 41.10 % | 41.20 % |
05:00:00 | 41.10 % | 41.00 % | 41.20 % |
06:00:00 | 41.09 % | 41.00 % | 41.10 % |
07:00:00 | 40.85 % | 40.70 % | 41.00 % |
08:00:00 | 40.54 % | 40.40 % | 40.70 % |
09:00:00 | 40.40 % | 40.40 % | 40.40 % |
10:00:00 | 40.37 % | 40.30 % | 40.50 % |
11:00:00 | 40.37 % | 40.30 % | 40.40 % |
ID Logger | 10063 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838194 |
Nama Penjaga | Zulimah |
Nomor Penjaga | +6281280207453 |