Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 41.62 % | 41.60 % | 41.70 % |
| 01:00:00 | 41.47 % | 41.40 % | 41.60 % |
| 02:00:00 | 41.41 % | 41.30 % | 41.50 % |
| 03:00:00 | 41.30 % | 41.20 % | 41.40 % |
| 04:00:00 | 41.29 % | 41.20 % | 41.30 % |
| 05:00:00 | 41.26 % | 41.20 % | 41.30 % |
| 06:00:00 | 42.00 % | 41.30 % | 42.60 % |
| 07:00:00 | 41.66 % | 41.60 % | 41.90 % |
| 08:00:00 | 41.55 % | 41.30 % | 41.60 % |
| 09:00:00 | 41.16 % | 40.90 % | 41.40 % |
| 10:00:00 | 40.84 % | 40.70 % | 40.90 % |
| 11:00:00 | 40.71 % | 40.60 % | 40.80 % |
| 12:00:00 | 40.77 % | 40.60 % | 40.90 % |
| 13:00:00 | 40.51 % | 39.70 % | 40.90 % |
| 14:00:00 | 38.85 % | 38.10 % | 39.70 % |
| 15:00:00 | 39.02 % | 38.10 % | 39.50 % |
| 16:00:00 | 39.13 % | 38.70 % | 39.50 % |
| 17:00:00 | 40.42 % | 39.40 % | 41.00 % |
| 18:00:00 | 41.44 % | 41.00 % | 41.90 % |
| 19:00:00 | 42.03 % | 41.90 % | 42.20 % |
| 20:00:00 | 42.24 % | 42.20 % | 42.30 % |
| 21:00:00 | 42.15 % | 42.10 % | 42.30 % |
| 22:00:00 | 42.02 % | 41.90 % | 42.10 % |
| 23:00:00 | 41.87 % | 41.80 % | 42.00 % |
| ID Logger | 10063 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838194 |
| Nama Penjaga | Zulimah |
| Nomor Penjaga | +6281280207453 |