Rerata Debit pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Rerata Debit | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 360.43 m³/s | 359.55 m³/s | 363.79 m³/s |
| 01:00:00 | 359.71 m³/s | 358.88 m³/s | 362.72 m³/s |
| 02:00:00 | 358.75 m³/s | 358.05 m³/s | 361.48 m³/s |
| 03:00:00 | 357.87 m³/s | 357.55 m³/s | 358.38 m³/s |
| 04:00:00 | 357.11 m³/s | 356.72 m³/s | 357.88 m³/s |
| 05:00:00 | 356.36 m³/s | 356.05 m³/s | 356.88 m³/s |
| 06:00:00 | 355.11 m³/s | 354.39 m³/s | 356.22 m³/s |
| 07:00:00 | 356.06 m³/s | 354.89 m³/s | 357.05 m³/s |
| 08:00:00 | 358.30 m³/s | 356.88 m³/s | 360.06 m³/s |
| 09:00:00 | 360.79 m³/s | 359.05 m³/s | 362.54 m³/s |
| 10:00:00 | 362.46 m³/s | 360.77 m³/s | 363.61 m³/s |
| 11:00:00 | 363.68 m³/s | 362.01 m³/s | 365.21 m³/s |
| 12:00:00 | 363.41 m³/s | 361.83 m³/s | 365.04 m³/s |
| 13:00:00 | 363.29 m³/s | 362.01 m³/s | 365.39 m³/s |
| 14:00:00 | 361.95 m³/s | 360.95 m³/s | 363.26 m³/s |
| 15:00:00 | 359.86 m³/s | 358.38 m³/s | 361.12 m³/s |
| 16:00:00 | 359.12 m³/s | 358.22 m³/s | 359.88 m³/s |
| 17:00:00 | 357.26 m³/s | 355.89 m³/s | 360.06 m³/s |
| 18:00:00 | 354.62 m³/s | 353.56 m³/s | 357.38 m³/s |
| 19:00:00 | 353.19 m³/s | 352.73 m³/s | 354.56 m³/s |
| 20:00:00 | 352.80 m³/s | 352.40 m³/s | 353.89 m³/s |
| 21:00:00 | 352.81 m³/s | 352.40 m³/s | 354.72 m³/s |
| ID Logger | 10063 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838194 |
| Nama Penjaga | Zulimah |
| Nomor Penjaga | +6281280207453 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.