Kecerahan pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 05:00:00 | 0.27 K Lux | 0.00 K Lux | 1.67 K Lux |
| 06:00:00 | 11.66 K Lux | 1.80 K Lux | 28.08 K Lux |
| 07:00:00 | 43.40 K Lux | 29.04 K Lux | 56.10 K Lux |
| 08:00:00 | 54.18 K Lux | 29.76 K Lux | 79.41 K Lux |
| 09:00:00 | 50.01 K Lux | 18.16 K Lux | 99.76 K Lux |
| 10:00:00 | 72.66 K Lux | 21.88 K Lux | 95.77 K Lux |
| 11:00:00 | 73.92 K Lux | 16.58 K Lux | 91.49 K Lux |
| 12:00:00 | 40.20 K Lux | 13.81 K Lux | 88.13 K Lux |
| 13:00:00 | 42.55 K Lux | 8.75 K Lux | 76.49 K Lux |
| 14:00:00 | 18.37 K Lux | 5.21 K Lux | 60.70 K Lux |
| 15:00:00 | 7.73 K Lux | 3.53 K Lux | 11.83 K Lux |
| 16:00:00 | 3.60 K Lux | 2.22 K Lux | 5.62 K Lux |
| 17:00:00 | 0.61 K Lux | 0.00 K Lux | 2.15 K Lux |
| 18:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 19:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 20:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 21:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 22:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 23:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| ID Logger | 10026 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823299 |
| Nama Penjaga | Jumono |
| Nomor Penjaga | +6287739444870 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.