Kecerahan pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
05:00:00 | 1.47 K Lux | 0.00 K Lux | 4.79 K Lux |
06:00:00 | 17.02 K Lux | 4.99 K Lux | 30.63 K Lux |
07:00:00 | 40.37 K Lux | 19.58 K Lux | 63.01 K Lux |
08:00:00 | 53.79 K Lux | 12.45 K Lux | 95.63 K Lux |
09:00:00 | 62.75 K Lux | 19.17 K Lux | 99.58 K Lux |
10:00:00 | 36.81 K Lux | 16.84 K Lux | 99.81 K Lux |
11:00:00 | 63.28 K Lux | 19.98 K Lux | 86.80 K Lux |
ID Logger | 10026 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823299 |
Nama Penjaga | Jumono |
Nomor Penjaga | +6287739444870 |