Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 41.21 °C | 40.32 °C | 41.94 °C |
| 01:00:00 | 41.18 °C | 40.65 °C | 41.61 °C |
| 02:00:00 | 41.02 °C | 38.39 °C | 43.55 °C |
| 03:00:00 | 40.97 °C | 39.68 °C | 41.29 °C |
| 04:00:00 | 41.10 °C | 40.65 °C | 41.29 °C |
| 05:00:00 | 40.97 °C | 39.03 °C | 41.29 °C |
| 06:00:00 | 41.47 °C | 40.65 °C | 43.87 °C |
| 07:00:00 | 47.74 °C | 43.87 °C | 51.94 °C |
| 08:00:00 | 57.54 °C | 53.55 °C | 59.68 °C |
| 09:00:00 | 57.15 °C | 53.23 °C | 60.97 °C |
| 10:00:00 | 54.60 °C | 51.94 °C | 55.81 °C |
| 11:00:00 | 54.91 °C | 53.87 °C | 56.13 °C |
| 12:00:00 | 55.85 °C | 53.87 °C | 56.77 °C |
| 13:00:00 | 56.65 °C | 54.19 °C | 57.42 °C |
| 14:00:00 | 57.78 °C | 57.10 °C | 58.06 °C |
| 15:00:00 | 57.42 °C | 55.16 °C | 58.71 °C |
| 16:00:00 | 55.29 °C | 52.26 °C | 57.10 °C |
| 17:00:00 | 51.82 °C | 50.97 °C | 53.87 °C |
| 18:00:00 | 49.46 °C | 48.39 °C | 50.32 °C |
| 19:00:00 | 48.34 °C | 47.74 °C | 49.03 °C |
| 20:00:00 | 47.82 °C | 47.74 °C | 48.06 °C |
| ID Logger | 10026 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823299 |
| Nama Penjaga | Jumono |
| Nomor Penjaga | +6287739444870 |