Arah Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 170.73 ° | 30.10 ° | 264.00 ° |
01:00:00 | 196.50 ° | 0.00 ° | 343.30 ° |
02:00:00 | 193.83 ° | 101.90 ° | 339.70 ° |
03:00:00 | 201.58 ° | 0.00 ° | 354.90 ° |
04:00:00 | 183.65 ° | 2.60 ° | 355.10 ° |
05:00:00 | 131.39 ° | 33.20 ° | 243.90 ° |
06:00:00 | 123.92 ° | 67.70 ° | 178.90 ° |
07:00:00 | 132.15 ° | 76.50 ° | 315.30 ° |
08:00:00 | 149.31 ° | 18.30 ° | 321.70 ° |
09:00:00 | 152.96 ° | 9.60 ° | 301.20 ° |
10:00:00 | 149.42 ° | 41.80 ° | 261.20 ° |
11:00:00 | 176.35 ° | 124.80 ° | 198.30 ° |
ID Logger | 10026 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823299 |
Nama Penjaga | Jumono |
Nomor Penjaga | +6287739444870 |