Arah Angin pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 215.77 ° | 101.90 ° | 359.10 ° |
| 01:00:00 | 209.04 ° | 17.00 ° | 356.30 ° |
| 02:00:00 | 216.81 ° | 73.60 ° | 334.80 ° |
| 03:00:00 | 215.89 ° | 7.10 ° | 356.90 ° |
| 04:00:00 | 219.40 ° | 0.60 ° | 350.90 ° |
| 05:00:00 | 192.48 ° | 0.00 ° | 353.70 ° |
| 06:00:00 | 103.99 ° | 4.60 ° | 285.40 ° |
| 07:00:00 | 128.61 ° | 69.20 ° | 243.90 ° |
| 08:00:00 | 143.42 ° | 25.60 ° | 271.70 ° |
| 09:00:00 | 147.83 ° | 13.80 ° | 326.40 ° |
| 10:00:00 | 178.19 ° | 102.70 ° | 356.30 ° |
| 11:00:00 | 176.86 ° | 68.40 ° | 218.70 ° |
| 12:00:00 | 189.98 ° | 152.10 ° | 245.50 ° |
| 13:00:00 | 187.96 ° | 158.00 ° | 225.40 ° |
| 14:00:00 | 190.41 ° | 121.80 ° | 243.90 ° |
| 15:00:00 | 191.24 ° | 159.70 ° | 215.20 ° |
| 16:00:00 | 193.53 ° | 160.70 ° | 226.50 ° |
| 17:00:00 | 193.21 ° | 148.80 ° | 221.30 ° |
| 18:00:00 | 191.21 ° | 150.80 ° | 221.80 ° |
| 19:00:00 | 175.41 ° | 123.40 ° | 329.70 ° |
| 20:00:00 | 179.30 ° | 104.80 ° | 281.00 ° |
| ID Logger | 10026 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823299 |
| Nama Penjaga | Jumono |
| Nomor Penjaga | +6287739444870 |