Arah Cahaya pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
06:00:00 | 85.43 ° | 0.00 ° | 101.00 ° |
07:00:00 | 97.27 ° | 95.00 ° | 102.00 ° |
08:00:00 | 97.05 ° | 93.00 ° | 112.00 ° |
09:00:00 | 97.10 ° | 91.00 ° | 115.00 ° |
10:00:00 | 95.53 ° | 81.00 ° | 115.00 ° |
11:00:00 | 95.90 ° | 81.00 ° | 137.00 ° |
ID Logger | 10026 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823299 |
Nama Penjaga | Jumono |
Nomor Penjaga | +6287739444870 |