Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.63 Volt | 12.61 Volt | 12.70 Volt |
| 01:00:00 | 12.60 Volt | 12.57 Volt | 12.68 Volt |
| 02:00:00 | 12.55 Volt | 12.49 Volt | 12.59 Volt |
| 03:00:00 | 12.51 Volt | 12.47 Volt | 12.59 Volt |
| 04:00:00 | 12.50 Volt | 12.47 Volt | 12.53 Volt |
| 05:00:00 | 12.50 Volt | 12.45 Volt | 12.55 Volt |
| 06:00:00 | 12.87 Volt | 12.53 Volt | 13.37 Volt |
| 07:00:00 | 13.61 Volt | 13.45 Volt | 13.84 Volt |
| 08:00:00 | 13.77 Volt | 13.64 Volt | 13.93 Volt |
| 09:00:00 | 14.14 Volt | 13.84 Volt | 14.40 Volt |
| 10:00:00 | 14.22 Volt | 13.84 Volt | 14.48 Volt |
| 11:00:00 | 14.32 Volt | 14.23 Volt | 14.44 Volt |
| 12:00:00 | 14.21 Volt | 13.92 Volt | 14.42 Volt |
| 13:00:00 | 14.32 Volt | 14.25 Volt | 14.40 Volt |
| 14:00:00 | 14.08 Volt | 13.90 Volt | 14.35 Volt |
| 15:00:00 | 13.84 Volt | 13.35 Volt | 14.09 Volt |
| 16:00:00 | 13.19 Volt | 13.11 Volt | 13.35 Volt |
| 17:00:00 | 13.06 Volt | 13.02 Volt | 13.13 Volt |
| ID Logger | 10026 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823299 |
| Nama Penjaga | Jumono |
| Nomor Penjaga | +6287739444870 |