Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 13.01 Volt | 12.75 Volt | 13.16 Volt |
| 01:00:00 | 12.99 Volt | 12.75 Volt | 13.16 Volt |
| 02:00:00 | 12.93 Volt | 12.75 Volt | 13.07 Volt |
| 03:00:00 | 12.89 Volt | 12.63 Volt | 13.07 Volt |
| 04:00:00 | 12.87 Volt | 12.54 Volt | 13.04 Volt |
| 05:00:00 | 12.87 Volt | 12.63 Volt | 13.04 Volt |
| 06:00:00 | 13.10 Volt | 12.75 Volt | 13.71 Volt |
| 07:00:00 | 14.21 Volt | 13.45 Volt | 14.97 Volt |
| 08:00:00 | 14.74 Volt | 14.30 Volt | 15.06 Volt |
| 09:00:00 | 14.66 Volt | 14.30 Volt | 15.03 Volt |
| 10:00:00 | 14.64 Volt | 14.33 Volt | 15.03 Volt |
| 11:00:00 | 14.63 Volt | 14.27 Volt | 14.91 Volt |
| 12:00:00 | 14.59 Volt | 14.27 Volt | 14.86 Volt |
| 13:00:00 | 14.56 Volt | 14.18 Volt | 14.80 Volt |
| 14:00:00 | 14.27 Volt | 13.80 Volt | 14.77 Volt |
| 15:00:00 | 14.05 Volt | 13.74 Volt | 14.42 Volt |
| 16:00:00 | 13.33 Volt | 13.01 Volt | 13.95 Volt |
| 17:00:00 | 13.17 Volt | 12.98 Volt | 13.30 Volt |
| 18:00:00 | 13.12 Volt | 12.92 Volt | 13.27 Volt |
| 19:00:00 | 13.10 Volt | 12.86 Volt | 13.24 Volt |
| ID Logger | 10093 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112869539 |
| Nama Penjaga | Agung Dwi Nugroho |
| Nomor Penjaga | +6285803948948 |