Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 35.74 °C | 35.40 °C | 36.10 °C |
01:00:00 | 35.18 °C | 34.90 °C | 35.50 °C |
02:00:00 | 34.69 °C | 34.50 °C | 34.90 °C |
03:00:00 | 34.44 °C | 34.30 °C | 34.50 °C |
04:00:00 | 34.92 °C | 34.50 °C | 35.30 °C |
05:00:00 | 35.05 °C | 34.80 °C | 35.30 °C |
06:00:00 | 36.26 °C | 34.90 °C | 38.60 °C |
07:00:00 | 40.67 °C | 38.80 °C | 41.50 °C |
08:00:00 | 41.53 °C | 41.40 °C | 42.10 °C |
09:00:00 | 42.70 °C | 42.10 °C | 43.10 °C |
10:00:00 | 43.28 °C | 43.00 °C | 43.50 °C |
11:00:00 | 43.91 °C | 43.10 °C | 44.80 °C |
ID Logger | 10093 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112869539 |
Nama Penjaga | Agung Dwi Nugroho |
Nomor Penjaga | +6285803948948 |