Temperatur Udara pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Udara | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 22.80 °C | 22.70 °C | 22.80 °C |
| 01:00:00 | 22.74 °C | 22.70 °C | 22.80 °C |
| 02:00:00 | 22.73 °C | 22.50 °C | 22.80 °C |
| 03:00:00 | 22.25 °C | 22.10 °C | 22.50 °C |
| 04:00:00 | 22.02 °C | 22.00 °C | 22.10 °C |
| 05:00:00 | 22.03 °C | 22.00 °C | 22.10 °C |
| 06:00:00 | 22.11 °C | 0.00 °C | 23.20 °C |
| 07:00:00 | 24.05 °C | 0.00 °C | 25.90 °C |
| 08:00:00 | 26.38 °C | 26.00 °C | 26.80 °C |
| 09:00:00 | 30.21 °C | 30.10 °C | 30.30 °C |
| 10:00:00 | 31.72 °C | 31.50 °C | 32.20 °C |
| 11:00:00 | 31.56 °C | 31.40 °C | 31.70 °C |
| 12:00:00 | 31.06 °C | 30.90 °C | 31.20 °C |
| 13:00:00 | 30.78 °C | 30.50 °C | 31.00 °C |
| 14:00:00 | 31.10 °C | 31.00 °C | 31.20 °C |
| 15:00:00 | 31.55 °C | 31.20 °C | 31.70 °C |
| 16:00:00 | 31.15 °C | 31.00 °C | 31.20 °C |
| 17:00:00 | 30.00 °C | 29.00 °C | 31.00 °C |
| 18:00:00 | 28.78 °C | 28.50 °C | 29.10 °C |
| 19:00:00 | 25.44 °C | 0.00 °C | 27.60 °C |
| ID Logger | 10255 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | WS-800-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +6281127008084 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |