Arah Cahaya pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 06:00:00 | 30.56 ° | 0.00 ° | 106.00 ° |
| 07:00:00 | 97.61 ° | 97.00 ° | 98.00 ° |
| 08:00:00 | 98.57 ° | 98.00 ° | 100.00 ° |
| 09:00:00 | 103.07 ° | 100.00 ° | 108.00 ° |
| 10:00:00 | 129.70 ° | 109.00 ° | 146.00 ° |
| 11:00:00 | 175.76 ° | 149.00 ° | 202.00 ° |
| 12:00:00 | 222.87 ° | 200.00 ° | 238.00 ° |
| 13:00:00 | 234.15 ° | 221.00 ° | 246.00 ° |
| 14:00:00 | 241.90 ° | 234.00 ° | 258.00 ° |
| 15:00:00 | 246.59 ° | 236.00 ° | 259.00 ° |
| 16:00:00 | 241.23 ° | 229.00 ° | 253.00 ° |
| 17:00:00 | 92.05 ° | 0.00 ° | 232.00 ° |
| 18:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 19:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 20:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 21:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 22:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 23:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| ID Logger | 10002 |
| Seri Logger | RR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838198 |
| Nama Penjaga | Pak Nur Salim |
| Nomor Penjaga | +6282281421099 |