Arah Cahaya pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
06:00:00 | 51.41 ° | 0.00 ° | 86.00 ° |
07:00:00 | 78.60 ° | 77.00 ° | 83.00 ° |
08:00:00 | 85.89 ° | 73.00 ° | 146.00 ° |
09:00:00 | 80.68 ° | 64.00 ° | 132.00 ° |
10:00:00 | 130.23 ° | 8.00 ° | 323.00 ° |
11:00:00 | 291.43 ° | 263.00 ° | 357.00 ° |
12:00:00 | 264.94 ° | 255.00 ° | 271.00 ° |
13:00:00 | 259.16 ° | 256.00 ° | 261.00 ° |
ID Logger | 10002 |
Seri Logger | RR-1000 |
Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838198 |
Nama Penjaga | Pak Nur Salim |
Nomor Penjaga | +6282281421099 |