Arah Angin pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 249.37 ° | 4.30 ° | 344.60 ° |
| 01:00:00 | 239.23 ° | 2.30 ° | 356.90 ° |
| 02:00:00 | 222.58 ° | 0.00 ° | 354.90 ° |
| 03:00:00 | 194.82 ° | 0.00 ° | 358.90 ° |
| 04:00:00 | 99.26 ° | 0.90 ° | 350.40 ° |
| 05:00:00 | 140.32 ° | 0.00 ° | 360.00 ° |
| 06:00:00 | 187.84 ° | 0.00 ° | 358.90 ° |
| 07:00:00 | 143.75 ° | 0.00 ° | 337.00 ° |
| 08:00:00 | 148.34 ° | 33.20 ° | 291.10 ° |
| 09:00:00 | 168.45 ° | 18.80 ° | 340.20 ° |
| 10:00:00 | 214.10 ° | 64.10 ° | 359.70 ° |
| 11:00:00 | 228.09 ° | 109.00 ° | 350.60 ° |
| 12:00:00 | 174.40 ° | 23.30 ° | 318.30 ° |
| 13:00:00 | 158.67 ° | 21.10 ° | 328.60 ° |
| 14:00:00 | 178.92 ° | 7.40 ° | 359.40 ° |
| 15:00:00 | 177.97 ° | 10.20 ° | 342.00 ° |
| 16:00:00 | 192.23 ° | 6.60 ° | 345.40 ° |
| 17:00:00 | 193.56 ° | 11.00 ° | 346.50 ° |
| 18:00:00 | 216.43 ° | 0.00 ° | 358.30 ° |
| 19:00:00 | 280.70 ° | 225.00 ° | 349.50 ° |
| 20:00:00 | 315.35 ° | 300.50 ° | 325.80 ° |
| ID Logger | 10002 |
| Seri Logger | RR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838198 |
| Nama Penjaga | Pak Nur Salim |
| Nomor Penjaga | +6282281421099 |