Arah Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 208.16 ° | 1.70 ° | 354.90 ° |
01:00:00 | 220.53 ° | 0.00 ° | 356.30 ° |
02:00:00 | 310.20 ° | 1.40 ° | 348.40 ° |
03:00:00 | 315.27 ° | 5.70 ° | 359.70 ° |
04:00:00 | 318.05 ° | 1.40 ° | 356.90 ° |
05:00:00 | 306.40 ° | 1.40 ° | 351.50 ° |
06:00:00 | 267.28 ° | 164.90 ° | 354.00 ° |
07:00:00 | 267.04 ° | 205.60 ° | 328.00 ° |
08:00:00 | 233.72 ° | 95.40 ° | 346.20 ° |
09:00:00 | 262.03 ° | 188.50 ° | 345.40 ° |
10:00:00 | 237.64 ° | 5.70 ° | 299.90 ° |
11:00:00 | 195.85 ° | 2.30 ° | 332.50 ° |
ID Logger | 10002 |
Seri Logger | RR-1000 |
Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838198 |
Nama Penjaga | Pak Nur Salim |
Nomor Penjaga | +6282281421099 |