Kecerahan pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Kecerahan MinimalMaksimal
00:00:00 0.00 K Lux 0.00 K Lux0.00 K Lux
01:00:00 0.00 K Lux 0.00 K Lux0.00 K Lux
02:00:00 0.00 K Lux 0.00 K Lux0.00 K Lux
03:00:00 0.00 K Lux 0.00 K Lux0.00 K Lux
04:00:00 0.00 K Lux 0.00 K Lux0.00 K Lux
05:00:00 0.40 K Lux 0.00 K Lux1.69 K Lux
06:00:00 8.37 K Lux 1.75 K Lux25.35 K Lux
07:00:00 54.00 K Lux 28.55 K Lux70.45 K Lux
08:00:00 73.21 K Lux 47.96 K Lux86.21 K Lux
09:00:00 79.41 K Lux 50.79 K Lux87.14 K Lux
10:00:00 81.22 K Lux 70.50 K Lux92.21 K Lux
11:00:00 62.11 K Lux 37.51 K Lux134.14 K Lux
12:00:00 36.74 K Lux 15.19 K Lux72.22 K Lux
13:00:00 37.72 K Lux 20.84 K Lux106.15 K Lux
14:00:00 59.08 K Lux 15.90 K Lux114.48 K Lux
15:00:00 21.13 K Lux 13.94 K Lux79.79 K Lux
16:00:00 24.23 K Lux 9.05 K Lux59.91 K Lux
17:00:00 6.30 K Lux 0.64 K Lux12.32 K Lux
18:00:00 0.06 K Lux 0.00 K Lux0.57 K Lux
19:00:00 0.00 K Lux 0.00 K Lux0.00 K Lux
20:00:00 0.00 K Lux 0.00 K Lux0.00 K Lux
21:00:00 0.00 K Lux 0.00 K Lux0.00 K Lux
22:00:00 0.00 K Lux 0.00 K Lux0.00 K Lux

Informasi Logger

ID Logger10002
Seri LoggerRR-1000
SensorWS-9200-3M
TB-020-2M
Serial Number
Nomor Seluler+628112838198
Nama PenjagaPak Nur Salim
Nomor Penjaga+6282281421099