Kecerahan pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
05:00:00 | 0.75 K Lux | 0.00 K Lux | 2.63 K Lux |
06:00:00 | 12.94 K Lux | 2.70 K Lux | 22.67 K Lux |
07:00:00 | 26.99 K Lux | 13.88 K Lux | 43.72 K Lux |
08:00:00 | 42.44 K Lux | 11.39 K Lux | 68.08 K Lux |
09:00:00 | 52.42 K Lux | 12.33 K Lux | 74.87 K Lux |
10:00:00 | 44.83 K Lux | 11.90 K Lux | 72.29 K Lux |
11:00:00 | 63.02 K Lux | 21.72 K Lux | 72.11 K Lux |
12:00:00 | 63.53 K Lux | 22.39 K Lux | 80.24 K Lux |
13:00:00 | 74.83 K Lux | 19.54 K Lux | 79.73 K Lux |
ID Logger | 10002 |
Seri Logger | RR-1000 |
Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838198 |
Nama Penjaga | Pak Nur Salim |
Nomor Penjaga | +6282281421099 |