Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.34 Volt | 11.78 Volt | 13.04 Volt |
| 01:00:00 | 12.28 Volt | 11.78 Volt | 12.86 Volt |
| 02:00:00 | 12.38 Volt | 11.57 Volt | 12.86 Volt |
| 03:00:00 | 12.25 Volt | 11.57 Volt | 12.80 Volt |
| 04:00:00 | 12.15 Volt | 11.51 Volt | 12.80 Volt |
| 05:00:00 | 12.23 Volt | 11.54 Volt | 12.80 Volt |
| 06:00:00 | 12.79 Volt | 11.48 Volt | 13.51 Volt |
| 07:00:00 | 13.31 Volt | 12.63 Volt | 13.95 Volt |
| 08:00:00 | 13.77 Volt | 12.95 Volt | 14.56 Volt |
| 09:00:00 | 14.13 Volt | 13.45 Volt | 14.77 Volt |
| 10:00:00 | 14.19 Volt | 13.65 Volt | 14.77 Volt |
| 11:00:00 | 14.23 Volt | 13.56 Volt | 14.79 Volt |
| 12:00:00 | 13.98 Volt | 13.42 Volt | 14.68 Volt |
| 13:00:00 | 13.87 Volt | 13.36 Volt | 14.53 Volt |
| 14:00:00 | 13.61 Volt | 12.98 Volt | 14.44 Volt |
| 15:00:00 | 13.37 Volt | 12.51 Volt | 13.97 Volt |
| 16:00:00 | 12.92 Volt | 12.25 Volt | 13.51 Volt |
| 17:00:00 | 12.77 Volt | 12.04 Volt | 13.27 Volt |
| 18:00:00 | 12.65 Volt | 12.04 Volt | 13.24 Volt |
| 19:00:00 | 12.58 Volt | 12.04 Volt | 13.15 Volt |
| ID Logger | 10029 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823414 |
| Nama Penjaga | Ibu Yulia |
| Nomor Penjaga | 081235748562 |