Kecerahan pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
05:00:00 | 1.77 K Lux | 0.00 K Lux | 7.22 K Lux |
06:00:00 | 9.32 K Lux | 4.98 K Lux | 16.06 K Lux |
07:00:00 | 32.10 K Lux | 0.00 K Lux | 62.09 K Lux |
08:00:00 | 69.06 K Lux | 0.00 K Lux | 83.56 K Lux |
09:00:00 | 55.51 K Lux | 20.71 K Lux | 95.28 K Lux |
10:00:00 | 71.78 K Lux | 17.05 K Lux | 97.44 K Lux |
11:00:00 | 60.81 K Lux | 22.78 K Lux | 128.32 K Lux |
ID Logger | 10029 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823414 |
Nama Penjaga | Ibu Yulia |
Nomor Penjaga | 081235748562 |