Arah Cahaya pada 2025-10-07
pada 2025-10-07
Waktu Arah Cahaya MinimalMaksimal
00:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
01:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
02:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
03:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
04:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
05:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
06:00:00 49.30 ° 0.00 °83.00 °
07:00:00 61.85 ° 0.00 °73.00 °
08:00:00 64.98 ° 0.00 °78.00 °
09:00:00 64.00 ° 28.00 °153.00 °
10:00:00 101.53 ° 17.00 °358.00 °
11:00:00 301.59 ° 276.00 °337.00 °
12:00:00 269.89 ° 257.00 °301.00 °
13:00:00 262.91 ° 257.00 °279.00 °

Informasi Logger

ID Logger10029
Seri LoggerRR-1100
SensorWS-9202-3M
TB-020-2M
Serial Number
Nomor Seluler+628112823414
Nama PenjagaIbu Yulia
Nomor Penjaga081235748562