Tinggi Muka Air pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.67 m | 0.64 m | 0.73 m |
| 01:00:00 | 0.64 m | 0.60 m | 0.68 m |
| 02:00:00 | 0.59 m | 0.45 m | 0.68 m |
| 03:00:00 | 0.57 m | 0.44 m | 0.67 m |
| 04:00:00 | 0.51 m | 0.34 m | 0.67 m |
| 05:00:00 | 0.65 m | 0.62 m | 0.67 m |
| 06:00:00 | 0.65 m | 0.55 m | 0.71 m |
| 07:00:00 | 0.56 m | 0.11 m | 0.72 m |
| 08:00:00 | 0.67 m | 0.65 m | 0.68 m |
| 09:00:00 | 0.48 m | 0.11 m | 0.67 m |
| 10:00:00 | 0.44 m | 0.25 m | 0.60 m |
| 11:00:00 | 0.56 m | 0.36 m | 0.69 m |
| 13:00:00 | 0.56 m | 0.46 m | 0.70 m |
| 14:00:00 | 0.59 m | 0.39 m | 0.70 m |
| 15:00:00 | 0.62 m | 0.24 m | 0.72 m |
| 16:00:00 | 0.48 m | 0.28 m | 0.71 m |
| 17:00:00 | 0.53 m | 0.00 m | 0.71 m |
| 18:00:00 | 0.47 m | 0.05 m | 0.70 m |
| 19:00:00 | 0.12 m | 0.07 m | 0.32 m |
| ID Logger | 10311 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +6281128007752 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |