Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 43.62 % | 43.50 % | 43.70 % |
01:00:00 | 43.49 % | 43.40 % | 43.50 % |
02:00:00 | 43.44 % | 43.40 % | 43.50 % |
03:00:00 | 43.41 % | 43.30 % | 43.50 % |
04:00:00 | 43.41 % | 43.30 % | 43.50 % |
05:00:00 | 43.51 % | 43.40 % | 43.60 % |
06:00:00 | 43.44 % | 43.10 % | 43.60 % |
07:00:00 | 42.85 % | 42.40 % | 43.20 % |
08:00:00 | 41.90 % | 41.60 % | 42.40 % |
09:00:00 | 41.52 % | 41.30 % | 41.80 % |
10:00:00 | 41.84 % | 41.70 % | 42.10 % |
11:00:00 | 42.25 % | 41.70 % | 42.80 % |
ID Logger | 10211 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-050-10m |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112847952 |
Nama Penjaga | Soetarto |
Nomor Penjaga | +6287711498458 |