Rerata Battery Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.80 Volt | 12.51 Volt | 12.92 Volt |
01:00:00 | 12.78 Volt | 12.51 Volt | 12.92 Volt |
02:00:00 | 12.77 Volt | 12.51 Volt | 12.92 Volt |
03:00:00 | 12.73 Volt | 12.51 Volt | 12.92 Volt |
04:00:00 | 12.75 Volt | 12.48 Volt | 12.89 Volt |
05:00:00 | 12.74 Volt | 12.48 Volt | 13.04 Volt |
06:00:00 | 13.42 Volt | 13.01 Volt | 13.77 Volt |
07:00:00 | 13.96 Volt | 13.65 Volt | 14.18 Volt |
08:00:00 | 14.06 Volt | 13.80 Volt | 14.30 Volt |
09:00:00 | 14.03 Volt | 13.80 Volt | 14.38 Volt |
10:00:00 | 14.05 Volt | 13.80 Volt | 14.41 Volt |
11:00:00 | 14.08 Volt | 13.80 Volt | 14.38 Volt |
ID Logger | 10211 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-050-10m |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112847952 |
Nama Penjaga | Soetarto |
Nomor Penjaga | +6287711498458 |