Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 34.68 °C | 34.50 °C | 34.80 °C |
01:00:00 | 34.35 °C | 34.20 °C | 34.50 °C |
02:00:00 | 34.01 °C | 33.90 °C | 34.20 °C |
03:00:00 | 33.71 °C | 33.60 °C | 33.90 °C |
04:00:00 | 33.43 °C | 33.30 °C | 33.60 °C |
05:00:00 | 33.32 °C | 33.20 °C | 33.50 °C |
06:00:00 | 35.15 °C | 33.70 °C | 37.00 °C |
07:00:00 | 39.50 °C | 37.30 °C | 41.60 °C |
08:00:00 | 43.47 °C | 42.00 °C | 44.50 °C |
09:00:00 | 44.93 °C | 44.60 °C | 45.10 °C |
10:00:00 | 45.64 °C | 45.00 °C | 45.90 °C |
11:00:00 | 44.96 °C | 43.80 °C | 45.80 °C |
ID Logger | 10211 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-050-10m |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112847952 |
Nama Penjaga | Soetarto |
Nomor Penjaga | +6287711498458 |