Rerata Water Level pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 1.73 m | 1.72 m | 1.73 m |
| 01:00:00 | 1.72 m | 1.72 m | 1.73 m |
| 02:00:00 | 1.73 m | 1.72 m | 1.73 m |
| 03:00:00 | 1.74 m | 1.73 m | 1.74 m |
| 04:00:00 | 1.74 m | 1.73 m | 1.74 m |
| 05:00:00 | 1.73 m | 1.72 m | 1.73 m |
| 06:00:00 | 1.73 m | 1.72 m | 1.74 m |
| 07:00:00 | 1.74 m | 1.73 m | 1.75 m |
| 08:00:00 | 1.75 m | 1.74 m | 1.75 m |
| 09:00:00 | 1.75 m | 1.74 m | 1.76 m |
| 10:00:00 | 1.75 m | 1.74 m | 1.77 m |
| 11:00:00 | 1.75 m | 1.75 m | 1.77 m |
| 12:00:00 | 1.76 m | 1.75 m | 1.77 m |
| 13:00:00 | 1.75 m | 1.73 m | 1.77 m |
| 14:00:00 | 1.74 m | 1.73 m | 1.76 m |
| 15:00:00 | 1.74 m | 1.72 m | 1.75 m |
| 16:00:00 | 1.73 m | 1.72 m | 1.74 m |
| 17:00:00 | 1.71 m | 1.71 m | 1.72 m |
| 18:00:00 | 1.70 m | 1.70 m | 1.71 m |
| 19:00:00 | 1.70 m | 1.69 m | 1.73 m |
| 20:00:00 | 1.69 m | 1.68 m | 1.70 m |
| 21:00:00 | 1.68 m | 1.67 m | 1.68 m |
| ID Logger | 10211 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-050-10m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112847952 |
| Nama Penjaga | Soetarto |
| Nomor Penjaga | +6287711498458 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.