Rerata Water Level pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 1.13 m | 1.13 m | 1.14 m |
01:00:00 | 1.14 m | 1.14 m | 1.15 m |
02:00:00 | 1.15 m | 1.15 m | 1.16 m |
03:00:00 | 1.16 m | 1.15 m | 1.17 m |
04:00:00 | 1.17 m | 1.16 m | 1.18 m |
05:00:00 | 1.18 m | 1.17 m | 1.19 m |
06:00:00 | 1.20 m | 1.19 m | 1.22 m |
07:00:00 | 1.24 m | 1.22 m | 1.26 m |
08:00:00 | 1.28 m | 1.26 m | 1.30 m |
09:00:00 | 1.30 m | 1.29 m | 1.32 m |
10:00:00 | 1.33 m | 1.31 m | 1.35 m |
11:00:00 | 1.34 m | 1.33 m | 1.37 m |
ID Logger | 10211 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-050-10m |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112847952 |
Nama Penjaga | Soetarto |
Nomor Penjaga | +6287711498458 |