Arah Cahaya pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 130.82 ° | 119.15 ° | 147.47 ° |
01:00:00 | 112.82 ° | 108.07 ° | 118.83 ° |
02:00:00 | 105.06 ° | 102.53 ° | 107.95 ° |
03:00:00 | 100.68 ° | 99.01 ° | 102.61 ° |
04:00:00 | 97.78 ° | 96.57 ° | 99.05 ° |
05:00:00 | 95.59 ° | 94.59 ° | 96.94 ° |
06:00:00 | 93.74 ° | 92.83 ° | 94.61 ° |
07:00:00 | 92.11 ° | 91.35 ° | 93.42 ° |
08:00:00 | 90.55 ° | 89.55 ° | 92.21 ° |
09:00:00 | 88.04 ° | 86.22 ° | 89.56 ° |
10:00:00 | 81.81 ° | 74.05 ° | 86.14 ° |
11:00:00 | 179.64 ° | 5.16 ° | 357.97 ° |
ID Logger | 10035 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823413 |
Nama Penjaga | Septiana Hananti P |
Nomor Penjaga | +6285799084980 |