Baterai Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 11.98 Volt | 11.84 Volt | 12.10 Volt |
01:00:00 | 11.96 Volt | 11.69 Volt | 12.07 Volt |
02:00:00 | 11.93 Volt | 11.81 Volt | 12.07 Volt |
03:00:00 | 11.87 Volt | 11.69 Volt | 12.07 Volt |
04:00:00 | 11.80 Volt | 11.54 Volt | 11.92 Volt |
05:00:00 | 11.77 Volt | 11.48 Volt | 11.89 Volt |
06:00:00 | 12.01 Volt | 11.69 Volt | 12.54 Volt |
07:00:00 | 12.66 Volt | 12.45 Volt | 12.80 Volt |
08:00:00 | 12.69 Volt | 12.42 Volt | 12.98 Volt |
09:00:00 | 12.74 Volt | 12.30 Volt | 13.18 Volt |
10:00:00 | 13.37 Volt | 12.92 Volt | 13.71 Volt |
11:00:00 | 13.43 Volt | 12.48 Volt | 13.80 Volt |
12:00:00 | 13.41 Volt | 12.95 Volt | 13.86 Volt |
13:00:00 | 13.45 Volt | 13.13 Volt | 13.86 Volt |
14:00:00 | 13.21 Volt | 13.07 Volt | 13.56 Volt |
ID Logger | 10035 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823413 |
Nama Penjaga | Septiana Hananti P |
Nomor Penjaga | +6285799084980 |