Arah Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 144.59 ° | 16.32 ° | 313.62 ° |
01:00:00 | 173.50 ° | 0.00 ° | 296.35 ° |
02:00:00 | 198.15 ° | 56.08 ° | 347.73 ° |
03:00:00 | 182.55 ° | 12.85 ° | 294.43 ° |
04:00:00 | 216.90 ° | 2.75 ° | 306.73 ° |
05:00:00 | 118.55 ° | 0.00 ° | 353.38 ° |
06:00:00 | 210.99 ° | 11.37 ° | 352.38 ° |
07:00:00 | 261.98 ° | 7.67 ° | 350.85 ° |
08:00:00 | 249.73 ° | 7.22 ° | 350.24 ° |
09:00:00 | 218.40 ° | 94.43 ° | 315.20 ° |
10:00:00 | 239.54 ° | 15.21 ° | 339.44 ° |
11:00:00 | 245.19 ° | 131.37 ° | 322.43 ° |
12:00:00 | 243.77 ° | 56.58 ° | 310.05 ° |
13:00:00 | 235.28 ° | 9.29 ° | 330.02 ° |
14:00:00 | 252.98 ° | 194.31 ° | 332.26 ° |
ID Logger | 10035 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823413 |
Nama Penjaga | Septiana Hananti P |
Nomor Penjaga | +6285799084980 |