Kecerahan pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 05:00:00 | 0.97 K Lux | 0.00 K Lux | 4.01 K Lux |
| 06:00:00 | 3.89 K Lux | 3.89 K Lux | 3.89 K Lux |
| 07:00:00 | 73.82 K Lux | 47.32 K Lux | 89.36 K Lux |
| 08:00:00 | 94.57 K Lux | 76.02 K Lux | 106.96 K Lux |
| 09:00:00 | 102.12 K Lux | 84.49 K Lux | 122.00 K Lux |
| 10:00:00 | 129.33 K Lux | 88.06 K Lux | 150.00 K Lux |
| 11:00:00 | 107.73 K Lux | 66.71 K Lux | 150.00 K Lux |
| 12:00:00 | 81.91 K Lux | 31.47 K Lux | 150.00 K Lux |
| 13:00:00 | 128.47 K Lux | 46.87 K Lux | 150.00 K Lux |
| 14:00:00 | 137.90 K Lux | 125.88 K Lux | 149.39 K Lux |
| 15:00:00 | 94.19 K Lux | 21.32 K Lux | 125.66 K Lux |
| 17:00:00 | 26.33 K Lux | 7.19 K Lux | 39.08 K Lux |
| 18:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 19:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 20:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 21:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 22:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 23:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| ID Logger | 10035 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823413 |
| Nama Penjaga | Septiana Hananti P |
| Nomor Penjaga | +6285799084980 |