Kecepatan Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecepatan Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.01 Km | 0.00 Km | 0.04 Km |
01:00:00 | 0.01 Km | 0.00 Km | 0.03 Km |
02:00:00 | 0.01 Km | 0.00 Km | 0.03 Km |
03:00:00 | 0.01 Km | 0.00 Km | 0.02 Km |
04:00:00 | 0.01 Km | 0.00 Km | 0.03 Km |
05:00:00 | 0.01 Km | 0.00 Km | 0.04 Km |
06:00:00 | 0.02 Km | 0.00 Km | 0.05 Km |
07:00:00 | 0.05 Km | 0.00 Km | 0.19 Km |
08:00:00 | 0.04 Km | 0.00 Km | 0.12 Km |
09:00:00 | 0.04 Km | 0.00 Km | 0.13 Km |
10:00:00 | 0.07 Km | 0.00 Km | 0.19 Km |
11:00:00 | 0.07 Km | 0.00 Km | 0.15 Km |
12:00:00 | 0.09 Km | 0.00 Km | 0.20 Km |
13:00:00 | 0.09 Km | 0.00 Km | 0.24 Km |
14:00:00 | 0.12 Km | 0.02 Km | 0.27 Km |
ID Logger | 10035 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823413 |
Nama Penjaga | Septiana Hananti P |
Nomor Penjaga | +6285799084980 |