Arah Cahaya pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
06:00:00 | 10.19 ° | 0.00 ° | 44.00 ° |
07:00:00 | 40.05 ° | 36.00 ° | 53.00 ° |
08:00:00 | 37.12 ° | 36.00 ° | 39.00 ° |
09:00:00 | 72.00 ° | 4.00 ° | 300.00 ° |
10:00:00 | 174.56 ° | 7.00 ° | 360.00 ° |
11:00:00 | 219.07 ° | 138.00 ° | 255.00 ° |
ID Logger | 10037 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823415 |
Nama Penjaga | Pak Surojo |
Nomor Penjaga | +6282324577216 |