Arah Angin pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Angin | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 252.12 ° | 195.90 ° | 305.60 ° |
01:00:00 | 236.62 ° | 195.60 ° | 281.30 ° |
02:00:00 | 245.78 ° | 199.00 ° | 276.80 ° |
03:00:00 | 237.99 ° | 179.10 ° | 276.60 ° |
04:00:00 | 243.96 ° | 163.00 ° | 302.40 ° |
05:00:00 | 231.98 ° | 119.20 ° | 285.40 ° |
06:00:00 | 228.45 ° | 168.40 ° | 278.80 ° |
07:00:00 | 203.06 ° | 129.90 ° | 271.10 ° |
08:00:00 | 124.33 ° | 0.90 ° | 357.40 ° |
09:00:00 | 121.48 ° | 3.40 ° | 359.10 ° |
10:00:00 | 178.55 ° | 4.00 ° | 346.00 ° |
11:00:00 | 178.52 ° | 161.50 ° | 229.50 ° |
ID Logger | 10037 |
Seri Logger | RR-1100 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112823415 |
Nama Penjaga | Pak Surojo |
Nomor Penjaga | +6282324577216 |