Arah Cahaya pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Arah Cahaya MinimalMaksimal
00:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
01:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
02:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
03:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
04:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
05:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
06:00:00 30.35 ° 0.00 °116.00 °
07:00:00 113.81 ° 113.00 °115.00 °
08:00:00 113.68 ° 111.00 °115.00 °
09:00:00 115.77 ° 113.00 °119.00 °
10:00:00 122.98 ° 119.00 °131.00 °
11:00:00 152.96 ° 124.00 °190.00 °
12:00:00 198.22 ° 139.00 °240.00 °
13:00:00 207.07 ° 73.00 °254.00 °
14:00:00 202.33 ° 78.00 °301.00 °
15:00:00 242.60 ° 3.00 °360.00 °
16:00:00 49.38 ° 0.00 °351.00 °
17:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
18:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
19:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
20:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
21:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
22:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °
23:00:00 0.00 ° 0.00 °0.00 °

Informasi Logger

ID Logger10001
Seri LoggerWR-1000
SensorWS-9200-3M
TB-020-2M
Serial Number
Nomor Seluler+628112822584
Nama PenjagaPak Tri
Nomor Penjaga+6285643713349