Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 33.72 °C | 33.60 °C | 33.80 °C |
| 01:00:00 | 33.55 °C | 33.40 °C | 33.60 °C |
| 02:00:00 | 33.39 °C | 33.30 °C | 33.50 °C |
| 03:00:00 | 33.26 °C | 33.20 °C | 33.30 °C |
| 04:00:00 | 33.23 °C | 33.10 °C | 33.30 °C |
| 05:00:00 | 33.05 °C | 33.00 °C | 33.20 °C |
| 06:00:00 | 33.16 °C | 33.00 °C | 33.40 °C |
| 07:00:00 | 34.27 °C | 33.40 °C | 35.60 °C |
| 08:00:00 | 37.37 °C | 35.70 °C | 39.00 °C |
| 09:00:00 | 40.29 °C | 39.10 °C | 41.40 °C |
| 10:00:00 | 42.49 °C | 41.40 °C | 43.40 °C |
| 11:00:00 | 44.22 °C | 43.40 °C | 45.20 °C |
| 12:00:00 | 45.62 °C | 45.20 °C | 45.70 °C |
| 13:00:00 | 45.83 °C | 45.40 °C | 46.00 °C |
| 14:00:00 | 44.27 °C | 43.20 °C | 45.30 °C |
| 15:00:00 | 42.27 °C | 41.70 °C | 43.10 °C |
| 16:00:00 | 41.42 °C | 41.10 °C | 41.70 °C |
| 17:00:00 | 40.46 °C | 39.90 °C | 41.00 °C |
| 18:00:00 | 39.31 °C | 38.80 °C | 39.80 °C |
| 19:00:00 | 38.38 °C | 38.00 °C | 38.70 °C |
| 20:00:00 | 38.00 °C | 38.00 °C | 38.00 °C |
| ID Logger | 10016 |
| Seri Logger | WLR-1000 |
| Sensor | US-090-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838064 |
| Nama Penjaga | Bapak Widiarto |
| Nomor Penjaga | +628175493920 |