Baterai Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.18 Volt | 11.92 Volt | 12.33 Volt |
| 01:00:00 | 12.17 Volt | 11.92 Volt | 12.33 Volt |
| 02:00:00 | 12.13 Volt | 11.89 Volt | 12.30 Volt |
| 03:00:00 | 12.10 Volt | 11.81 Volt | 12.28 Volt |
| 04:00:00 | 12.08 Volt | 11.81 Volt | 12.22 Volt |
| 05:00:00 | 12.01 Volt | 11.78 Volt | 12.22 Volt |
| 06:00:00 | 12.10 Volt | 11.81 Volt | 12.28 Volt |
| 07:00:00 | 12.64 Volt | 12.04 Volt | 13.04 Volt |
| 08:00:00 | 13.11 Volt | 12.74 Volt | 13.48 Volt |
| 09:00:00 | 13.76 Volt | 13.21 Volt | 14.09 Volt |
| 10:00:00 | 13.89 Volt | 13.54 Volt | 14.18 Volt |
| 11:00:00 | 13.53 Volt | 13.04 Volt | 14.21 Volt |
| 12:00:00 | 13.35 Volt | 13.10 Volt | 13.71 Volt |
| 13:00:00 | 13.41 Volt | 13.15 Volt | 13.80 Volt |
| 14:00:00 | 13.42 Volt | 13.10 Volt | 13.83 Volt |
| 15:00:00 | 13.35 Volt | 13.10 Volt | 13.71 Volt |
| 16:00:00 | 13.39 Volt | 13.10 Volt | 13.65 Volt |
| 17:00:00 | 12.98 Volt | 12.36 Volt | 13.45 Volt |
| 18:00:00 | 12.51 Volt | 12.28 Volt | 12.69 Volt |
| 19:00:00 | 12.44 Volt | 12.22 Volt | 12.57 Volt |
| 20:00:00 | 12.25 Volt | 12.25 Volt | 12.25 Volt |
| ID Logger | 10112 |
| Seri Logger | |
| Sensor | WS-9202-3M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112842627 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |