Temperatur Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 30.65 °C | 30.30 °C | 31.00 °C |
| 01:00:00 | 30.21 °C | 30.10 °C | 30.30 °C |
| 02:00:00 | 30.19 °C | 30.10 °C | 30.20 °C |
| 03:00:00 | 30.21 °C | 30.10 °C | 30.30 °C |
| 04:00:00 | 30.37 °C | 30.30 °C | 30.50 °C |
| 05:00:00 | 30.70 °C | 30.50 °C | 30.90 °C |
| 06:00:00 | 32.02 °C | 31.00 °C | 34.20 °C |
| 07:00:00 | 40.02 °C | 34.70 °C | 45.60 °C |
| 08:00:00 | 47.07 °C | 45.70 °C | 48.10 °C |
| 09:00:00 | 44.71 °C | 43.80 °C | 45.80 °C |
| 10:00:00 | 43.37 °C | 43.20 °C | 43.80 °C |
| 11:00:00 | 43.84 °C | 43.30 °C | 44.10 °C |
| 12:00:00 | 43.80 °C | 43.60 °C | 43.90 °C |
| 13:00:00 | 43.28 °C | 42.90 °C | 43.80 °C |
| 14:00:00 | 43.98 °C | 43.70 °C | 44.10 °C |
| 15:00:00 | 44.28 °C | 44.00 °C | 44.50 °C |
| 16:00:00 | 43.90 °C | 43.00 °C | 44.40 °C |
| 17:00:00 | 40.63 °C | 39.00 °C | 42.70 °C |
| 18:00:00 | 37.92 °C | 37.00 °C | 39.00 °C |
| 19:00:00 | 36.43 °C | 35.90 °C | 37.00 °C |
| ID Logger | 10032 |
| Seri Logger | RR-1100 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112823402 |
| Nama Penjaga | Bapak Suwardi |
| Nomor Penjaga | +628122764840 |